2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 535.91 | -1.67 | 532.63 | 0.75 |
五星级 | 856.25 | 11.34 | 825.69 | 0.07 |
四星级 | 540.92 | -13.22 | 535.87 | -9.81 |
三星级 | 402.32 | -7.96 | 392.04 | -0.46 |
二星及一星级 | 314.21 | -2.40 | 303.00 | -4.47 |
非星级 | 496.54 | -5.17 | 499.57 | 0.05 |
|
9月 | 同比增减(个百分点) | 1-9月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 65.40 | 21.82 | 64.72 | 24.92 |
五星级 | 64.37 | 31.71 | 64.73 | 34.30 |
四星级 | 63.52 | 30.50 | 62.70 | 29.44 |
三星级 | 59.34 | 18.94 | 58.13 | 20.77 |
二星及一星级 | 61.36 | 14.25 | 63.05 | 21.33 |
非星级 | 67.25 | 17.85 | 66.41 | 22.29 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |