2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 576.65 | 2.23 | 533.14 | 1.36 |
五星级 | 876.61 | 14.84 | 816.61 | -1.42 |
四星级 | 568.74 | 3.67 | 530.65 | -8.12 |
三星级 | 413.42 | 4.99 | 395.94 | 0.94 |
二星及一星级 | 355.36 | 12.09 | 322.48 | 0.36 |
非星级 | 548.55 | -2.75 | 502.20 | 0.92 |
|
8月 | 同比增减(个百分点) | 1-8月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 73.92 | 19.33 | 64.62 | 25.29 |
五星级 | 74.64 | 23.98 | 64.73 | 34.58 |
四星级 | 74.13 | 29.15 | 62.60 | 29.31 |
三星级 | 68.90 | 19.26 | 58.02 | 21.05 |
二星及一星级 | 73.66 | 24.64 | 63.28 | 22.24 |
非星级 | 74.60 | 15.29 | 66.29 | 22.83 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |