2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 567.23 | 10.12 | 523.38 | 1.75 |
五星级 | 895.80 | 8.46 | 819.67 | -3.55 |
四星级 | 537.03 | -0.20 | 517.38 | -10.21 |
三星级 | 403.33 | 5.38 | 393.96 | 0.67 |
二星及一星级 | 375.47 | 3.85 | 337.54 | 1.83 |
非星级 | 535.10 | 10.27 | 488.71 | 2.00 |
|
7月 | 同比增减(个百分点) | 1-7月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 76.46 | 31.69 | 63.21 | 26.14 |
五星级 | 79.10 | 43.22 | 63.27 | 36.23 |
四星级 | 80.14 | 46.51 | 60.63 | 29.05 |
三星级 | 71.70 | 34.00 | 56.51 | 21.44 |
二星及一星级 | 72.03 | 27.60 | 61.83 | 21.95 |
非星级 | 76.06 | 24.84 | 65.04 | 23.91 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |