2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 539.1 | 10.5 | 519.6 | 0.1 |
五星级 | 842.3 | 24.8 | 802.8 | -6.2 |
四星级 | 526.5 | -7.2 | 520.7 | -11.6 |
三星级 | 391.4 | -14.7 | 392.3 | -0.9 |
二星及一星级 | 310.6 | -0.3 | 305.0 | -3.2 |
非星级 | 506.5 | 10.3 | 487.0 | 0.6 |
|
6月 | 同比增减(个百分点) | 1-6月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 67.3 | 30.6 | 61.0 | 25.2 |
五星级 | 69.8 | 47.6 | 60.6 | 35.1 |
四星级 | 67.1 | 33.8 | 57.4 | 26.1 |
三星级 | 58.9 | 21.0 | 53.9 | 19.3 |
二星及一星级 | 62.3 | 20.6 | 60.0 | 21.3 |
非星级 | 68.6 | 27.9 | 63.2 | 23.8 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |