2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 518.61 | 22.81 | 516.32 | -1.71 |
五星级 | 825.50 | 40.66 | 803.22 | -9.48 |
四星级 | 509.86 | 22.49 | 519.61 | -12.62 |
三星级 | 392.46 | 23.80 | 392.45 | 2.96 |
二星及一星级 | 315.22 | -6.21 | 303.75 | -3.85 |
非星级 | 485.04 | 13.08 | 483.21 | -1.11 |
|
5月 | 同比增减(个百分点) | 1-5月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 64.82 | 33.50 | 59.64 | 24.10 |
五星级 | 64.03 | 45.92 | 58.54 | 32.38 |
四星级 | 63.71 | 34.44 | 55.44 | 24.61 |
三星级 | 60.76 | 25.92 | 52.93 | 19.00 |
二星及一星级 | 63.50 | 24.80 | 59.50 | 21.37 |
非星级 | 66.00 | 32.04 | 62.05 | 22.89 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |