2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 534.2 | 12.5 | 515.6 | -5.6 |
五星级 | 842.4 | 0.7 | 796.9 | -14.4 |
四星级 | 510.0 | -5.4 | 522.6 | -18.1 |
三星级 | 386.1 | 13.8 | 391.6 | -1.0 |
二星及一星级 | 313.5 | 5.4 | 300.5 | -3.3 |
非星级 | 506.6 | 10.5 | 482.4 | -3.3 |
|
4月 | 同比增减(个百分点) | 1-4月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 69.1 | 38.9 | 58.3 | 21.7 |
五星级 | 68.9 | 53.4 | 57.2 | 28.8 |
四星级 | 68.0 | 45.0 | 53.3 | 22.1 |
三星级 | 64.6 | 32.1 | 51.0 | 17.3 |
二星及一星级 | 66.4 | 32.4 | 58.4 | 20.5 |
非星级 | 70.4 | 35.5 | 61.0 | 20.5 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |