2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
3月 | 增长% | 1-3月 | 增长% |
平均房价(元/间夜) | 513.8 | 2.1 | 513.0 | -9.6 |
五星级 | 796.7 | -2.3 | 792.7 | -20.2 |
四星级 | 525.3 | -5.0 | 540.5 | -17.3 |
三星级 | 410.5 | 3.4 | 392.2 | -4.5 |
二星及一星级 | 316.9 | -8.9 | 302.3 | -6.0 |
非星级 | 477.1 | 0.6 | 475.8 | -6.6 |
|
3月 |
增减 (百分点) |
1-3月 |
增减 (百分点) |
平均出租率(%) | 65.4 | 25.0 | 54.6 | 15.7 |
五星级 | 65.4 | 37.3 | 53.4 | 20.7 |
四星级 | 59.9 | 25.8 | 48.0 | 14.0 |
三星级 | 59.7 | 21.7 | 46.8 | 12.6 |
二星及一星级 | 66.8 | 24.4 | 56.6 | 15.8 |
非星级 | 67.6 | 22.5 | 57.7 | 15.2 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |