我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年北京市接待入境旅游者情况

2023年北京市接待入境旅游者情况






单位:人次
主要客源国
(地区)
2023年6月 2023年1-6月
游客人数 上年同期 同比增长% 游客人数 上年同期 同比增长%
合计 110469 12674 771.6 407880 115657 252.7
中国台湾 5740 1392 312.4 24317 5670 328.9
中国澳门 1230 36 3316.7 4310 866 397.7
中国香港 13070 1647 693.6 58719 14385 308.2
外国人 90429 9599 842.1 320534 94736 238.3
 亚洲小计 38130 5607 580.0 130900 33839 286.8
  日本 7466 3351 122.8 32535 13403 142.7
  韩国 3798 456 732.9 16563 7880 110.2
  蒙古 6296 7 89842.9 14941 57 26112.3
  印度尼西亚 1357 40 3292.5 3501 353 891.8
  马来西亚 2388 103 2218.4 8393 967 767.9
  菲律宾 570 37 1440.5 1720 165 942.4
  新加坡 4116 154 2572.7 15144 1997 658.3
  泰国 2101 951 120.9 6780 3442 97.0
  印度 1464 58 2424.1 4960 743 567.6
  越南 1602 1 160100.0 2930 13 22438.5
  缅甸 234 0 #DIV/0! 515 10 5050.0
  朝鲜 212 4 5200.0 821 94 773.4
  巴基斯坦 366 18 1933.3 1378 366 276.5
  亚洲其他 6160 427 1342.6 20719 4349 376.4
 欧洲小计 25133 1656 1417.7 89756 32663 174.8
  英国 4226 203 1981.8 11917 6292 89.4
  法国 2140 84 2447.6 8629 1690 410.6
  德国 4760 600 693.3 19725 5851 237.1
  意大利 1337 149 797.3 5181 2356 119.9
  瑞士 529 129 310.1 2031 1876 8.3
  瑞典 577 37 1459.5 2126 603 252.6
  俄罗斯 6016 88 6736.4 19865 2650 649.6
  西班牙 677 52 1201.9 2551 1645 55.1
  欧洲其他 4871 314 1451.3 17731 9700 82.8
 美洲小计 15840 1496 958.8 57815 18661 209.8
  美国 13442 1274 955.1 47060 15089 211.9
  加拿大 2364 221 969.7 10608 3550 198.8
  美洲其他 34 1 3300.0 147 22 568.2
 大洋洲小计 3374 253 1233.6 12043 2409 399.9
  澳大利亚 2236 189 1083.1 8732 1907 357.9
  新西兰 860 43 1900.0 2488 411 505.4
  大洋洲其他 278 21 1223.8 823 91 804.4
 非洲小计 4928 370 1231.9 18205 5092 257.5
 其他小计 3024 217 1293.5 11815 2072 470.2
入境过夜游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
重点住宿业单位。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据通过推算获得,两者相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
入境过夜游客:指入境游客中在北京的旅游住宿单位内至少停留一夜的外国人、港澳台同胞。
入境过夜游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。