我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年北京市接待入境旅游者情况

2023年北京市接待入境旅游者情况






单位:人次
主要客源国
(地区)
2023年5月 2023年1-5月
游客人数 上年同期 同比增长% 游客人数 上年同期 同比增长%
合计 95456 10863 778.7 297411 102983 188.8
中国台湾 5701 772 638.5 18577 4278 334.2
中国澳门 668 29 2203.4 3080 830 271.1
中国香港 11924 1637 628.4 45649 12738 258.4
外国人 77163 8425 815.9 230105 85137 170.3
 亚洲小计 30373 5154 489.3 92770 28232 228.6
  日本 7019 2773 153.1 25069 10052 149.4
  韩国 3872 364 963.7 12765 7424 71.9
  蒙古 2817 0 8645 50 17190.0
  印度尼西亚 860 42 1947.6 2144 313 585.0
  马来西亚 1703 170 901.8 6005 864 595.0
  菲律宾 297 3 9800.0 1150 128 798.4
  新加坡 3680 192 1816.7 11028 1843 498.4
  泰国 1504 801 87.8 4679 2491 87.8
  印度 1284 213 502.8 3496 685 410.4
  越南 598 0 1328 12 10966.7
  缅甸 89 0 281 10 2710.0
  朝鲜 183 2 9050.0 609 90 576.7
  巴基斯坦 289 63 358.7 1012 348 190.8
  亚洲其他 6178 531 1063.5 14559 3922 271.2
 欧洲小计 22697 1475 1438.8 64623 31007 108.4
  英国 2544 242 951.2 7691 6089 26.3
  法国 1866 39 4684.6 6489 1606 304.0
  德国 5021 510 884.5 14965 5251 185.0
  意大利 1313 176 646.0 3844 2207 74.2
  瑞士 388 121 220.7 1502 1747 -14.0
  瑞典 586 30 1853.3 1549 566 173.7
  俄罗斯 5670 119 4664.7 13849 2562 440.6
  西班牙 662 10 6520.0 1874 1593 17.6
  欧洲其他 4647 228 1938.2 12860 9386 37.0
 美洲小计 13634 995 1270.3 41975 17165 144.5
  美国 10906 808 1249.8 33618 13815 143.3
  加拿大 2700 186 1351.6 8244 3329 147.6
  美洲其他 28 1 2700.0 113 21 438.1
 大洋洲小计 2842 409 594.9 8669 2156 302.1
  澳大利亚 2149 361 495.3 6496 1718 278.1
  新西兰 603 42 1335.7 1628 368 342.4
  大洋洲其他 90 6 1400.0 545 70 678.6
 非洲小计 4380 213 1956.3 13277 4722 181.2
 其他小计 3237 179 1708.4 8791 1855 373.9







入境过夜游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
重点住宿业单位。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据通过推算获得,两者相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
入境过夜游客:指入境游客中在北京的旅游住宿单位内至少停留一夜的外国人、港澳台同胞。
入境过夜游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。