我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年北京市接待入境过夜游情况

2023年北京市接待入境过夜游情况






单位:人次
主要客源国
(地区)
2023年3月 2023年1-3月
游客人数 上年同期 增长% 游客人数 上年同期 增长%
合计 61710 17837 246.0 113129 75929 49.0
中国台湾 4117 952 332.5 7403 2758 168.4
中国澳门 350 138 153.6 1184 738 60.4
中国香港 9490 3802 149.6 18322 8318 120.3
外国人 47753 12945 268.9 86220 64115 34.5
 亚洲小计 20172 4572 341.2 37986 16278 133.4
  日本 6197 787 687.4 13318 3445 286.6
  韩国 2377 1823 30.4 4993 6442 -22.5
  蒙古 1808 0 —— 3399 49 6836.7
  印度尼西亚 378 64 490.6 650 203 220.2
  马来西亚 1878 182 931.9 2449 510 380.2
  菲律宾 210 14 1400.0 424 106 300.0
  新加坡 2704 417 548.4 4275 1211 253.0
  泰国 760 317 139.7 1848 764 141.9
  印度 590 117 404.3 1009 305 230.8
  越南 227 4 5575.0 341 12 2741.7
  缅甸 76 2 3700.0 105 9 1066.7
  朝鲜 121 8 1412.5 272 75 262.7
  巴基斯坦 246 103 138.8 529 226 134.1
  亚洲其他 2600 734 254.2 4374 2921 49.7
 欧洲小计 12997 4242 206.4 21231 26862 -21.0
  英国 1507 876 72.0 2849 5425 -47.5
  法国 1461 216 576.4 2224 1426 56.0
  德国 2740 610 349.2 4980 4032 23.5
  意大利 840 378 122.2 1408 1858 -24.2
  瑞士 274 112 144.6 524 1520 -65.5
  瑞典 338 74 356.8 537 474 13.3
  俄罗斯 2750 432 536.6 3768 2199 71.4
  西班牙 519 267 94.4 746 1527 -51.1
  欧洲其他 2568 1277 101.1 4195 8401 -50.1
 美洲小计 8201 2881 184.7 16144 14059 14.8
  美国 6769 2384 183.9 13100 11316 15.8
  加拿大 1408 496 183.9 3002 2724 10.2
  美洲其他 24 1 2300.0 42 19 121.1
 大洋洲小计 1701 297 472.7 3087 1411 118.8
  澳大利亚 1148 247 364.8 2269 1120 102.6
  新西兰 281 49 473.5 479 240 99.6
  大洋洲其他 272 1 27100.0 339 51 564.7
 非洲小计 3010 606 396.7 5128 4116 24.6
 其他小计 1672 347 381.8 2644 1389 90.4







入境过夜游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
重点住宿业单位。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据通过推算获得,两者相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
入境过夜游客:指入境游客中在北京的旅游住宿单位内至少停留一夜的外国人、港澳台同胞。
入境过夜游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。