2023年3季度 | 2023年前三季度 | |||
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 9650.2 | 44.1 | 24780.7 | 69.0 |
国内游客(万人次) | 9615.9 | 43.8 | 24705.6 | 68.7 |
外省来京游客(万人次) | 5426.8 | 83.0 | 13740.0 | 103.4 |
市民在京游客(万人次) | 4189.1 | 12.5 | 10965.7 | 39.0 |
入境游客(万人次) | 34.3 | 387.0 | 75.1 | 303.5 |
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1775.9 | 80.4 | 4378.5 | 97.3 |
国内旅游收入(亿元) | 1741.3 | 77.9 | 4302.1 | 96.0 |
外省来京收入(亿元) | 1549.7 | 87.1 | 3837.4 | 101.2 |
市民在京收入(亿元) | 191.6 | 27.4 | 464.7 | 61.6 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 4.7 | 470.2 | 10.8 | 192.4 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 34.6 | 486.4 | 76.4 | 215.0 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 |