北京市旅游市场总体情况 | ||
2023年1季度 | ||
游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 5896.2 | 11.6 |
国内游客(万人次) | 5884.8 | 11.5 |
外省来京游客(万人次) | 3204.8 | 18.7 |
市民在京游客(万人次) | 2680.0 | 4.0 |
入境游客(万人次) | 11.3 | 49.0 |
旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1033.5 | 14.2 |
国内旅游收入(亿元) | 1019.8 | 14.6 |
外省来京收入(亿元) | 906.5 | 13.2 |
市民在京收入(亿元) | 113.3 | 26.8 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 2.0 | -13.9 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 13.7 | -6.7 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |