2023年旅游区(点)活动情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 10月 | 上年同期 | 同比增长% | 1-10月累计 | 上年同期 | 同比增长% |
营业收入 | 万元 | 87441.4 | 64654.9 | 35.2 | 1046319.9 | 646315.5 | 61.9 |
门票收入 | 万元 | 39850.2 | 24328.0 | 63.8 | 420716.7 | 210585.0 | 99.8 |
商品销售收入 | 万元 | 17758.0 | 13485.8 | 31.7 | 254949.0 | 121751.7 | 109.4 |
其他收入 | 万元 | 29833.2 | 26841.1 | 11.2 | 370654.2 | 313978.8 | 18.1 |
接待人数 | 万人次 | 3322.2 | 1906.2 | 74.3 | 33327.4 | 18117.6 | 84.0 |
全票人数 | 万人次 | 1050.5 | 525.9 | 99.8 | 8808.1 | 3909.0 | 125.3 |
优惠票人数 | 万人次 | 259.8 | 163.8 | 58.6 | 2621.8 | 1305.4 | 100.8 |
免票人数 | 万人次 | 2012.0 | 1216.6 | 65.4 | 21897.5 | 12903.2 | 69.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游区(点)活动情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||
一、统计范围 | |||||||
A级及以上旅游区(点)和其他主要旅游区(点)。 | |||||||
二、采集渠道 | |||||||
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | |||||||
三、主要统计指标解释 | |||||||
营业收入 旅游区(点)各项经营业务的收入,包括门票收入、商品销售收入和其他收入。 | |||||||
门票收入 指旅游区(点)销售门票所获得的收入。 | |||||||
商品销售收入 指旅游区(点)销售商品所获得的收入。 | |||||||
其他收入 指旅游区(点)各项经营业务的收入中扣除门票收入、商品销售收入以外的场租、娱乐等项收入。 | |||||||
接待人数 指旅游区(点)接待的游客人数。包括全票人数、免票人数和使用年、月票的人数。 | |||||||
全票人数 指全票购买景区门票的人数。因淡季促销而售卖的打折票也属于全票。 | |||||||
优惠票人数 指旅游区(点)接待的学生票等持优惠票入园的人数。 | |||||||
免票人数 指旅游区(点)接待的免门票人数,包括持年、月票入园的游客。 |