2023年旅游区(点)活动情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 6月 | 上年同期 | 同比增长% | 1-6月累计 | 上年同期 | 同比增长% |
营业收入 | 万元 | 112239.8 | 48542.1 | 131.2 | 547175.8 | 308877.5 | 77.2 |
门票收入 | 万元 | 42836.0 | 12045.6 | 255.6 | 214187.0 | 79584.0 | 169.1 |
商品销售收入 | 万元 | 31324.6 | 10567.6 | 196.4 | 107004.6 | 59528.9 | 79.8 |
其他收入 | 万元 | 38079.2 | 25928.9 | 46.9 | 225984.2 | 169764.6 | 33.1 |
接待人数 | 万人次 | 3422.9 | 1395.4 | 145.3 | 17727.8 | 9462.5 | 87.4 |
全票人数 | 万人次 | 823.5 | 180.0 | 357.6 | 4535.4 | 1774.7 | 155.6 |
优惠票人数 | 万人次 | 245.1 | 74.4 | 229.7 | 1315.3 | 574.1 | 129.1 |
免票人数 | 万人次 | 2354.2 | 1141.0 | 106.3 | 11877.1 | 7113.7 | 67.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游区(点)活动情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||
一、统计范围 | |||||||
A级及以上旅游区(点)和其他主要旅游区(点)。 | |||||||
二、采集渠道 | |||||||
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | |||||||
三、主要统计指标解释 | |||||||
营业收入 旅游区(点)各项经营业务的收入,包括门票收入、商品销售收入和其他收入。 | |||||||
门票收入 指旅游区(点)销售门票所获得的收入。 | |||||||
商品销售收入 指旅游区(点)销售商品所获得的收入。 | |||||||
其他收入 指旅游区(点)各项经营业务的收入中扣除门票收入、商品销售收入以外的场租、娱乐等项收入。 | |||||||
接待人数 指旅游区(点)接待的游客人数。包括全票人数、免票人数和使用年、月票的人数。 | |||||||
全票人数 指全票购买景区门票的人数。因淡季促销而售卖的打折票也属于全票。 | |||||||
优惠票人数 指旅游区(点)接待的学生票等持优惠票入园的人数。 | |||||||
免票人数 指旅游区(点)接待的免门票人数,包括持年、月票入园的游客。 |