我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年1-4季度旅行社组织(外联)接待游客情况

2023年1-4季度旅行社组织(外联)接待游客情况






单位:人次
指标名称 组织(外联) 上年同期 增长% 接待游客 上年同期 增长%
合计 4557705 1867309 144.1 4708597 405732 1060.5
 入境游客 41948 107 39103.7 83579 42 198897.6
  中国香港 9055 0 —— 11482 0 ——
  中国澳门 3234 0 —— 2396 0 ——
  中国台湾 4044 101 3904.0 4076 41 9841.5
  外国人 25615 0 —— 65625 0 ——
 国内游客 4515757 1867202 141.8 4625018 405690 1040.0
  北京市 2324812 611824 280.0 2028097 301483 572.7
  天津市 94789 13944 579.8 89133 1553 5639.4
  河北省 81222 13839 486.9 84404 2148 3829.4
  山西省 47244 37115 27.3 51942 5496 845.1
  内蒙古自治区 49975 12433 302.0 31552 1622 1845.3
  辽宁省 35915 21618 66.1 64379 1906 3277.7
  吉林省 15057 7956 89.3 29918 1474 1929.7
  黑龙江省 14905 4950 201.1 28616 1714 1569.5
  上海市 104806 145744 -28.1 73564 2724 2600.6
  江苏省 100537 84532 18.9 242753 12601 1826.5
  浙江省 86342 93328 -7.5 201832 5358 3666.9
  安徽省 33305 20393 63.3 127246 2017 6208.7
  福建省 80172 93153 -13.9 83290 4308 1833.4
  江西省 22809 14932 52.8 67431 1501 4392.4
  山东省 291607 83197 250.5 142247 5630 2426.6
  河南省 110568 25779 328.9 114107 4125 2666.2
  湖北省 56265 40267 39.7 73454 3481 2010.1
  湖南省 91791 28140 226.2 105084 1998 5159.5
  广东省 143604 90636 58.4 277504 9016 2977.9
  广西壮族自治区 32421 40761 -20.5 56418 1883 2896.2
  海南省 88814 49219 80.4 36732 3670 900.9
  重庆市 65585 45033 45.6 58341 2543 2194.2
  四川省 206882 129035 60.3 150995 7859 1821.3
  贵州省 45179 22445 101.3 73291 10275 613.3
  云南省 72251 30944 133.5 65717 2260 2807.8
  西藏自治区 6301 16268 -61.3 8267 291 2740.9
  陕西省 134786 59191 127.7 149277 3487 4181.0
  甘肃省 24105 10973 119.7 37305 1961 1802.3
  青海省 6910 1751 294.6 23781 600 3863.5
  宁夏回族自治区 8283 1829 352.9 17653 185 9442.2
  新疆维吾尔自治区 38515 15973 141.1 30688 521 5790.2
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
纳入统计范围的旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。