2023年1-3季度旅行社组织(外联)接待游客情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:人次 |
指标名称 | 组织(外联) | 上年同期 | 增长% | 接待游客 | 上年同期 | 增长% |
合计 | 3289616 | 1463930 | 124.7 | 3501018 | 325075 | 977.0 |
入境游客 | 19260 | 101 | 18969.3 | 42573 | 41 | 103736.6 |
中国香港 | 3331 | 0 | —— | 7240 | 0 | —— |
中国澳门 | 1716 | 0 | —— | 625 | 0 | —— |
中国台湾 | 2164 | 101 | 2042.6 | 2673 | 41 | 6419.5 |
外国人 | 12049 | 0 | —— | 32035 | 0 | —— |
国内游客 | 3270356 | 1463829 | 123.4 | 3458445 | 325034 | 964.0 |
北京市 | 1686112 | 466633 | 261.3 | 1582599 | 233768 | 577.0 |
天津市 | 30425 | 11378 | 167.4 | 27001 | 1521 | 1675.2 |
河北省 | 56695 | 10811 | 424.4 | 72087 | 1899 | 3696.1 |
山西省 | 33743 | 31223 | 8.1 | 34706 | 2515 | 1280.0 |
内蒙古自治区 | 43831 | 11590 | 278.2 | 24816 | 1466 | 1592.8 |
辽宁省 | 17387 | 17261 | 0.7 | 42110 | 1831 | 2199.8 |
吉林省 | 11050 | 6494 | 70.2 | 23889 | 1467 | 1528.4 |
黑龙江省 | 11045 | 4483 | 146.4 | 22672 | 1688 | 1243.1 |
上海市 | 77196 | 103922 | -25.7 | 56852 | 2597 | 2089.1 |
江苏省 | 79515 | 66369 | 19.8 | 214091 | 11406 | 1777.0 |
浙江省 | 62661 | 72979 | -14.1 | 162084 | 4853 | 3239.9 |
安徽省 | 23102 | 15561 | 48.5 | 107976 | 1902 | 5577.0 |
福建省 | 62837 | 71784 | -12.5 | 54056 | 2994 | 1705.5 |
江西省 | 16255 | 10417 | 56.0 | 52657 | 1340 | 3829.6 |
山东省 | 248916 | 70689 | 252.1 | 108794 | 5044 | 2056.9 |
河南省 | 60600 | 22769 | 166.2 | 68370 | 3954 | 1629.1 |
湖北省 | 41470 | 36392 | 14.0 | 54523 | 3221 | 1592.7 |
湖南省 | 71314 | 22484 | 217.2 | 72767 | 1955 | 3622.1 |
广东省 | 111564 | 75668 | 47.4 | 204225 | 8151 | 2405.5 |
广西壮族自治区 | 28015 | 26494 | 5.7 | 44221 | 1476 | 2896.0 |
海南省 | 61335 | 33872 | 81.1 | 29819 | 3566 | 736.2 |
重庆市 | 52481 | 37694 | 39.2 | 49286 | 2335 | 2010.7 |
四川省 | 171529 | 111394 | 54.0 | 110289 | 6368 | 1631.9 |
贵州省 | 21226 | 19585 | 8.4 | 37358 | 10162 | 267.6 |
云南省 | 52565 | 20015 | 162.6 | 44207 | 1686 | 2522.0 |
西藏自治区 | 5377 | 12747 | -57.8 | 6354 | 291 | 2083.5 |
陕西省 | 62014 | 46423 | 33.6 | 72037 | 3339 | 2057.4 |
甘肃省 | 21781 | 8840 | 146.4 | 26157 | 950 | 2653.4 |
青海省 | 6422 | 1566 | 310.1 | 14717 | 592 | 2386.0 |
宁夏回族自治区 | 7529 | 1549 | 386.1 | 10940 | 176 | 6115.9 |
新疆维吾尔自治区 | 34364 | 14743 | 133.1 | 26785 | 521 | 5041.1 |
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全部旅行社。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。 | ||||||
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。 |