2023年1-2季度旅行社组织(外联)接待游客情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:人次 |
指标名称 | 组织(外联) | 上年同期 | 增长% | 接待游客 | 上年同期 | 增长% |
合计 | 1876038 | 751696 | 149.6 | 1600980 | 144172 | 1010.5 |
入境游客 | 7169 | 101 | 6998.0 | 13704 | 41 | 33324.4 |
中国香港 | 898 | 0 | —— | 2852 | 0 | —— |
中国澳门 | 1052 | 0 | —— | 182 | 0 | —— |
中国台湾 | 793 | 101 | 685.1 | 860 | 41 | 1997.6 |
外国人 | 4426 | 0 | —— | 9810 | 0 | —— |
国内游客 | 1868869 | 751595 | 148.7 | 1587276 | 144131 | 1001.3 |
北京市 | 953789 | 185146 | 415.2 | 725002 | 81611 | 788.4 |
天津市 | 17951 | 5569 | 222.3 | 10089 | 1373 | 634.8 |
河北省 | 31331 | 3688 | 749.5 | 26045 | 1612 | 1515.7 |
山西省 | 16044 | 19031 | -15.7 | 18886 | 2232 | 746.1 |
内蒙古自治区 | 19379 | 4333 | 347.2 | 8271 | 752 | 999.9 |
辽宁省 | 8968 | 8720 | 2.8 | 20849 | 1184 | 1660.9 |
吉林省 | 5843 | 3932 | 48.6 | 7680 | 1078 | 612.4 |
黑龙江省 | 4130 | 1981 | 108.5 | 10485 | 1478 | 609.4 |
上海市 | 51382 | 60979 | -15.7 | 20809 | 2258 | 821.6 |
江苏省 | 44858 | 34269 | 30.9 | 102166 | 7418 | 1277.3 |
浙江省 | 33490 | 38690 | -13.4 | 82640 | 2232 | 3602.5 |
安徽省 | 17516 | 8354 | 109.7 | 57410 | 1377 | 4069.2 |
福建省 | 39544 | 45615 | -13.3 | 27238 | 2245 | 1113.3 |
江西省 | 7653 | 5744 | 33.2 | 21919 | 1204 | 1720.5 |
山东省 | 128402 | 39506 | 225.0 | 47400 | 3604 | 1215.2 |
河南省 | 32011 | 10129 | 216.0 | 15682 | 1588 | 887.5 |
湖北省 | 21433 | 13823 | 55.1 | 24658 | 2078 | 1086.6 |
湖南省 | 48139 | 10194 | 372.2 | 37732 | 1750 | 2056.1 |
广东省 | 58621 | 45663 | 28.4 | 101134 | 3872 | 2511.9 |
广西壮族自治区 | 16032 | 14805 | 8.3 | 19964 | 1054 | 1794.1 |
海南省 | 52038 | 27152 | 91.7 | 9267 | 1169 | 692.7 |
重庆市 | 37082 | 21277 | 74.3 | 28217 | 2126 | 1227.2 |
四川省 | 119690 | 80561 | 48.6 | 62409 | 4721 | 1221.9 |
贵州省 | 7113 | 10431 | -31.8 | 17447 | 8826 | 97.7 |
云南省 | 31219 | 6923 | 350.9 | 24635 | 1153 | 2036.6 |
西藏自治区 | 2315 | 4429 | -47.7 | 1736 | 291 | 496.6 |
陕西省 | 35200 | 31329 | 12.4 | 24291 | 1970 | 1133.0 |
甘肃省 | 8770 | 4660 | 88.2 | 13691 | 837 | 1535.7 |
青海省 | 2475 | 648 | 281.9 | 6681 | 592 | 1028.5 |
宁夏回族自治区 | 2968 | 360 | 724.4 | 3542 | 136 | 2504.4 |
新疆维吾尔自治区 | 13483 | 3654 | 269.0 | 9301 | 310 | 2900.3 |
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全部旅行社。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。 | ||||||
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。 |