我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年1季度旅行社组织(外联)接待游客情况

2023年1季度旅行社组织(外联)接待游客情况






单位:人次
指标名称 组织(外联) 上年同期 增长% 接待游客 上年同期 增长%
合计 861728 412827 108.7 369435 86590 326.6
 入境游客 1288 101 1175.25 976.0 41 2280.49
  中国香港 107 0 —— 166.0 0 ——
  中国澳门 49 0 —— 49.0 0 ——
  中国台湾 345 101 241.58 130.0 41 217.07
  外国人 787 0 —— 631.0 0 ——
 国内游客 860440 412726 108.5 368459 86549 325.7
  北京市 305306 116723 161.6 163078 51782 214.9
  天津市 9075 1077 742.6 2166 766 182.8
  河北省 15687 2039 669.4 5346 1024 422.1
  山西省 4479 10426 -57.0 3708 1572 135.9
  内蒙古自治区 5354 2305 132.3 2025 331 511.8
  辽宁省 7112 3687 92.9 3447 755 356.6
  吉林省 5111 3162 61.6 1417 945 50.0
  黑龙江省 3605 1137 217.1 1895 942 101.2
  上海市 65246 54798 19.1 3731 1978 88.6
  江苏省 41446 13533 206.3 19741 3890 407.5
  浙江省 27106 18517 46.4 22741 1352 1582.0
  安徽省 4894 3757 30.3 9995 1054 848.3
  福建省 31161 25524 22.1 6526 1616 303.8
  江西省 4477 3243 38.1 5201 920 465.3
  山东省 59367 21052 182.0 9480 3110 204.8
  河南省 11041 4802 129.9 4629 930 397.7
  湖北省 8343 3969 110.2 2467 1398 76.5
  湖南省 16831 5561 202.7 5634 1060 431.5
  广东省 37590 18005 108.8 32069 2567 1149.3
  广西壮族自治区 9040 11636 -22.3 7166 675 961.6
  海南省 44789 23310 92.2 1054 916 15.1
  重庆市 22624 9467 139.0 5683 1627 249.3
  四川省 71924 31949 125.1 20273 1666 1116.9
  贵州省 2438 954 155.6 5206 654 696.0
  云南省 17759 2863 520.3 13508 715 1789.2
  西藏自治区 783 2519 -68.9 31 229 -86.5
  陕西省 22033 12829 71.7 5741 815 604.4
  甘肃省 2679 1954 37.1 2142 571 275.1
  青海省 522 452 15.5 927 412 125.0
  宁夏回族自治区 593 124 378.2 455 64 610.9
  新疆维吾尔自治区 2025 1352 49.8 977 213 358.7
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
纳入统计范围的旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。