2023年旅行社组织出境旅游情况 | ||
|
|
单位:人次 |
|
4季度 | 1-4季度 |
首站前往地出境旅游总人数 | 136070 | 362582 |
前往地出境旅游总人数 | 163220 | 414160 |
香港 | 5224 | 20706 |
澳门 | 5984 | 11730 |
台湾 | 0 | 0 |
亚洲(不包括港澳台) | 85579 | 222646 |
泰国 | 28595 | 86254 |
日本 | 11669 | 15583 |
韩国 | 6061 | 8136 |
印度尼西亚 | 1570 | 9890 |
新加坡 | 8503 | 18271 |
马来西亚 | 4382 | 14592 |
马尔代夫 | 3788 | 10711 |
越南 | 5971 | 14356 |
阿拉伯联合酋长国 | 10253 | 32206 |
菲律宾 | 190 | 443 |
柬埔寨 | 96 | 540 |
亚洲其他 | 4501 | 11664 |
欧洲 | 49722 | 121979 |
法国 | 14173 | 36734 |
意大利 | 4488 | 11312 |
瑞士 | 4149 | 15519 |
德国 | 6462 | 9780 |
西班牙 | 3004 | 6502 |
英国 | 1638 | 4208 |
葡萄牙 | 1011 | 2047 |
俄罗斯联邦 | 3335 | 8108 |
奥地利 | 872 | 1838 |
欧洲其他 | 10590 | 25931 |
非洲 | 5043 | 18023 |
埃及 | 3550 | 12923 |
南非 | 322 | 812 |
非洲其他 | 1171 | 4288 |
北美洲 | 1270 | 2765 |
美国 | 1248 | 2727 |
加拿大 | 22 | 22 |
北美洲其他 | 0 | 16 |
拉丁美洲 | 5850 | 7106 |
大洋洲 | 4174 | 8831 |
澳大利亚 | 2601 | 2874 |
新西兰 | 1124 | 5375 |
密克罗尼西亚联邦 | 374 | 374 |
大洋洲其他 | 75 | 208 |
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
全部旅行社。 | ||
二、采集渠道 | ||
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||
三、主要统计指标解释 | ||
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。 | ||
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。 | ||
注:2022年旅行社未开展出境游业务 |