2023年旅行社组织出境旅游情况 | ||
|
|
单位:人次 |
|
3季度 | 1-3季度 |
首站前往地出境旅游总人数 | 147657 | 227859 |
前往地出境旅游总人数 | 164231 | 252663 |
香港 | 7965 | 15482 |
澳门 | 4567 | 5746 |
台湾 | 0 | 0 |
亚洲(不包括港澳台) | 82138 | 136917 |
泰国 | 30723 | 57781 |
日本 | 3928 | 3972 |
韩国 | 2029 | 2078 |
印度尼西亚 | 5835 | 8373 |
新加坡 | 6614 | 9517 |
马来西亚 | 6973 | 9896 |
马尔代夫 | 3109 | 6913 |
越南 | 6748 | 8385 |
阿拉伯联合酋长国 | 11339 | 21953 |
菲律宾 | 197 | 253 |
柬埔寨 | 72 | 444 |
亚洲其他 | 4571 | 7352 |
欧洲 | 57211 | 72656 |
法国 | 17853 | 22646 |
意大利 | 5153 | 6767 |
瑞士 | 7330 | 11408 |
德国 | 3318 | 3345 |
西班牙 | 2297 | 3498 |
英国 | 2605 | 2621 |
葡萄牙 | 920 | 1036 |
俄罗斯联邦 | 3262 | 4773 |
奥地利 | 956 | 966 |
欧洲其他 | 13517 | 15596 |
非洲 | 7027 | 13007 |
埃及 | 4487 | 9391 |
南非 | 262 | 490 |
非洲其他 | 2278 | 3126 |
北美洲 | 2000 | 2070 |
美国 | 1884 | 1946 |
加拿大 | 108 | 108 |
北美洲其他 | 8 | 16 |
拉丁美洲 | 667 | 1256 |
大洋洲 | 2572 | 4657 |
澳大利亚 | 273 | 273 |
新西兰 | 2182 | 4251 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 |
大洋洲其他 | 117 | 133 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
全部旅行社。 | ||
二、采集渠道 | ||
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||
三、主要统计指标解释 | ||
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。 | ||
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。 | ||
注:2022年旅行社未开展出境游业务 |