2023年旅行社组织出境旅游情况 | ||
|
|
单位:人次 |
|
2季度 | 1-2季度 |
首站前往地出境旅游总人数 | 66383 | 80202 |
前往地出境旅游总人数 | 74561 | 88432 |
香港 | 5429 | 7517 |
澳门 | 1077 | 1179 |
台湾 | 0 | 0 |
亚洲(不包括港澳台) | 45323 | 54779 |
泰国 | 22290 | 27058 |
日本 | 44 | 44 |
韩国 | 49 | 49 |
印度尼西亚 | 2053 | 2538 |
新加坡 | 2502 | 2903 |
马来西亚 | 2885 | 2923 |
马尔代夫 | 2995 | 3804 |
越南 | 1531 | 1637 |
阿拉伯联合酋长国 | 8424 | 10614 |
菲律宾 | 20 | 56 |
柬埔寨 | 369 | 372 |
亚洲其他 | 2161 | 2781 |
欧洲 | 14429 | 15445 |
法国 | 4446 | 4793 |
意大利 | 1395 | 1614 |
瑞士 | 4010 | 4078 |
德国 | 27 | 27 |
西班牙 | 1104 | 1201 |
英国 | 16 | 16 |
葡萄牙 | 106 | 116 |
俄罗斯联邦 | 1326 | 1511 |
奥地利 | 5 | 10 |
欧洲其他 | 1994 | 2079 |
非洲 | 5363 | 5980 |
埃及 | 4385 | 4904 |
南非 | 228 | 228 |
非洲其他 | 750 | 848 |
北美洲 | 61 | 70 |
美国 | 57 | 62 |
加拿大 | 0 | 0 |
北美洲其他 | 4 | 8 |
拉丁美洲 | 568 | 589 |
大洋洲 | 1523 | 2085 |
澳大利亚 | 0 | 0 |
新西兰 | 1507 | 2069 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 |
大洋洲其他 | 16 | 16 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
全部旅行社。 | ||
二、采集渠道 | ||
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||
三、主要统计指标解释 | ||
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。 | ||
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。 | ||
注:2022年旅行社未开展出境游业务 |