2023年分区旅游收入 | ||||||||
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 | ||
分区 | 合计 | 增长% | 餐饮 | 住宿 | 交通 | 游览 | 购物 | 文化娱乐及其他 |
北京市 | 5849.7 | 132.1 | 1021.1 | 877.1 | 821.1 | 637.5 | 1785.0 | 707.9 |
东城区 | 1070.8 | 199.9 | 179.5 | 166.7 | 148.6 | 122.8 | 357.1 | 96.1 |
西城区 | 1026.9 | 172.2 | 203.0 | 136.3 | 125.2 | 94.3 | 381.5 | 86.6 |
朝阳区 | 1332.4 | 117.6 | 226.4 | 200.9 | 164.2 | 170.2 | 457.2 | 113.6 |
丰台区 | 303.1 | 116.5 | 69.8 | 65.8 | 42.7 | 17.0 | 68.4 | 39.4 |
石景山区 | 98.2 | 82.8 | 11.9 | 13.6 | 19.2 | 6.2 | 18.5 | 28.9 |
海淀区 | 1003.1 | 126.7 | 213.7 | 150.0 | 135.4 | 109.0 | 285.2 | 109.8 |
门头沟区 | 30.8 | 59.6 | 5.1 | 3.4 | 5.0 | 4.1 | 7.2 | 5.9 |
房山区 | 74.8 | 91.3 | 10.7 | 5.0 | 16.4 | 6.7 | 18.7 | 17.3 |
通州区 | 164.7 | 114.2 | 13.9 | 16.3 | 21.5 | 9.4 | 23.9 | 79.8 |
顺义区 | 138.2 | 132.6 | 17.7 | 24.1 | 25.2 | 24.8 | 31.2 | 15.2 |
昌平区 | 154.0 | 84.3 | 24.5 | 20.6 | 28.0 | 12.6 | 44.2 | 24.1 |
大兴区 | 100.8 | 105.6 | 19.0 | 14.3 | 13.5 | 8.0 | 35.3 | 10.6 |
怀柔区 | 99.7 | 74.6 | 7.5 | 16.3 | 20.4 | 10.1 | 18.8 | 26.6 |
平谷区 | 49.0 | 90.7 | 4.2 | 3.5 | 12.4 | 5.4 | 9.6 | 13.9 |
密云区 | 91.7 | 70.5 | 6.5 | 11.1 | 21.1 | 14.6 | 14.9 | 23.6 |
延庆区 | 111.5 | 51.1 | 7.9 | 29.0 | 22.5 | 22.3 | 13.2 | 16.6 |
注:北京市旅游收入等于全市各区旅游收入之和。收入合计等于六项旅游收入构成之和。
2023年分区旅游接待量 | |||||
单位:万人次 | |||||
净游客量 | 增长% | 景区 | 住宿业 | 乡村旅游 | |
北京市 | 32853.7 | 80.2 | |||
东城区 | 7476.9 | 137.1 | 8758.1 | 640.3 | 0.0 |
西城区 | 7508.8 | 116.9 | 8739.3 | 684.2 | 0.0 |
朝阳区 | 7536.3 | 86.4 | 8234.0 | 1613.0 | 25.5 |
丰台区 | 2276.3 | 108.8 | 1913.6 | 719.6 | 221.3 |
石景山区 | 856.6 | 41.4 | 825.5 | 217.8 | 0.0 |
海淀区 | 8028.5 | 114.8 | 8731.0 | 1264.6 | 56.1 |
门头沟区 | 297.6 | 36.4 | 258.0 | 33.6 | 62.8 |
房山区 | 670.0 | 50.4 | 621.1 | 104.9 | 108.1 |
通州区 | 1120.5 | 21.3 | 1105.2 | 185.9 | 75.9 |
顺义区 | 1321.0 | 107.8 | 1043.7 | 380.9 | 163.2 |
昌平区 | 1298.1 | 100.3 | 741.0 | 487.8 | 364.0 |
大兴区 | 654.1 | 59.6 | 483.5 | 171.2 | 119.2 |
怀柔区 | 983.5 | 40.4 | 652.7 | 143.8 | 377.8 |
平谷区 | 733.3 | 70.9 | 376.3 | 54.2 | 429.0 |
密云区 | 1074.6 | 48.3 | 461.2 | 165.4 | 658.6 |
延庆区 | 2214.8 | 114.2 | 2034.4 | 165.2 | 482.4 |
注:各区净游客量是指剔除了业态间重复的实际接待量,全市净游客量是指剔除了各区之间重复游览的实际接待量。