2023年艺术表演场所经营情况 | ||||
|
单位 | 1季度 | 上年同期 | 增速(个、%) |
机构数 | 个 | 198 | 142 | 56 |
演出场次合计 | 场 | 8982 | 7002 | 28.3 |
国内演出观众人次 | 万人次 | 187.7 | 129.9 | 44.5 |
演出收入合计 | 万元 | 32555.6 | 21359 | 52.4 |
|
|
|
|
|
艺术表演场所统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
北京地区为演出活动提供专业演出场地及服务的重点艺术表演场所,以及从事文艺表演活动的重点演出单位。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的演出场所按照《北京市文化和旅游统计制度》要求上报数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
机构数:指统计期间开展了营业性演出的演出场所。以独立演出空间为单位统计,如国家大剧院的歌剧院、音乐厅、戏剧场、小剧场2022年均开展了营业性演出,机构数计算为4个。 | ||||
演出场次:指以场为计量单位的艺术表演次数,通过公开售票、包场等获得演出收入的演出场次。统计标准为:1.由院团独立完成的整台演出(演出时长为60分钟及以上)按一场统计;2.音乐、舞蹈、曲艺、杂技等包含多个节目的组台演出,一律按一场计算;3.公益性演出、彩排和内部观摩等不售票的演出活动不计算场次。 | ||||
国内演出观众人次:指在国内演出的观众人数。 | ||||
演出收入:指艺术表演场所通过售票或包场演出所取得的票房收入。 |