2022年重点住宿业经营情况 | ||||
项 目 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
收入合计(万元) | 263025 | -12.9 | 1967958 | -15.9 |
按收入构成分 | - | - | - | - |
客房收入 | 131526 | -14.9 | 1047853 | -15.8 |
餐饮收入 | 62759 | -18.9 | 389983 | -28.3 |
商品销售收入 | 6046 | -29.9 | 28426 | -0.8 |
其他收入 | 62693 | 2.0 | 501667 | -4.2 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 54152 | -24.4 | 403874 | -23.7 |
四星级 | 41921 | -17.5 | 336485 | -17.6 |
三星级 | 28868 | -0.6 | 209927 | -7.8 |
二星及一星级 | 3843 | 1.4 | 32950 | -0.1 |
非星级 | 134240 | -8.5 | 984721 | -13.8 |
|
|
|
|
|
重点住宿业经营情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
营业收入 指住宿业单位在经营活动中因提供服务取得的全部收入(不含增值税)。 | ||||
客房收入 指住宿业单位在经营活动中因提供住宿服务取得的收入(不含增值税)。 | ||||
餐饮收入 指住宿业单位为顾客提供就餐服务取得的收入(不含增值税)。 | ||||
商品销售收入 指对本单位以外的单位和个人出售的商品销售收入(不含增值税)。 | ||||
其他收入 指住宿业单位提供客房、餐饮服务、商品销售以外的其他服务获取的收入(不含增值税),如商务服务、娱乐健身等。 |