我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2022年重点住宿业接待情况

2022年重点住宿业接待情况
指标名称 12月 同比增长(%) 1-12月 同比增长(%)
接待住宿者人数(人次) 1239630 -33.3  18333410 -31.3 
按住宿单位等级分 - - - -
  五星级 123500 -40.9  1887155 -41.9 
  四星级 106707 -40.0  1439121 -48.4 
  三星级 86881 -33.6  1469767 -26.3 
  二星及一星级 34128 0.0  448451 -25.3 
  非星级 888414 -32.1  13088916 -27.5 
按住宿者类别分 - - - -
  国内过夜游客 1226633 -33.4  18116393 -31.5 
  入境过夜游客 12997 -30.1  217017 -10.5 
    其中:外国人 10646 -22.8  170570 -0.6 
          中国香港 1529 -47.3  29197 -33.8 
          中国澳门 38 -89.0  1645 -49.6 
          中国台湾 784 -49.6  15605 -33.5 
接待住宿者人天数(人天) 2641573 -23.0  37723710 -21.2 
按住宿单位等级分 - - - -
  五星级 243024 -34.5  3690254 -36.0 
  四星级 318743 -38.3  4427350 -36.6 
  三星级 282132 -15.2  4152531 -15.9 
  二星及一星级 92232 14.1  1173667 -1.1 
  非星级 1705442 -19.8  24279908 -16.4 
按住宿者类别分 - - - -
  国内过夜游客 2605176 -23.0  37021845 -21.8 
  入境过夜游客 36397 -18.1  701865 27.0 
    其中:外国人 25991 -23.3  535170 32.3 
          中国香港 7364 9.2  108273 25.2 
          中国澳门 90 -86.4  3687 -48.9 
          中国台湾 2952 -6.3  54735 0.5 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。