2022年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 1858700 | -21.3 | 14262897 | -30.3 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 201059 | -34.6 | 1506268 | -39.5 |
四星级 | 137743 | -46.1 | 1123688 | -48.8 |
三星级 | 150455 | -19.4 | 1131332 | -24.7 |
二星及一星级 | 49408 | -0.1 | 337578 | -26.2 |
非星级 | 1320035 | -15.5 | 10164031 | -26.5 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 1836376 | -21.4 | 14095340 | -30.5 |
入境过夜游客 | 22324 | -11.3 | 167557 | -8.4 |
其中:外国人 | 16430 | -9.5 | 131752 | 2.4 |
中国香港 | 3777 | -9.9 | 22693 | -33.5 |
中国澳门 | 245 | -19.1 | 1430 | -45.5 |
中国台湾 | 1872 | -25.5 | 11682 | -33.5 |
接待住宿者人天数(人天) | 3497203 | -15.1 | 29123030 | -20.0 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 344459 | -32.5 | 2914269 | -33.1 |
四星级 | 355984 | -35.8 | 3443099 | -34.2 |
三星级 | 409317 | -22.2 | 3180573 | -14.7 |
二星及一星级 | 111575 | 13.6 | 881801 | -4.5 |
非星级 | 2275868 | -6.3 | 18703288 | -15.6 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 3437098 | -15.4 | 28552499 | -20.7 |
入境过夜游客 | 60105 | 8.8 | 570531 | 39.8 |
其中:外国人 | 38034 | -9.0 | 439245 | 50.5 |
中国香港 | 15176 | 101.7 | 84158 | 26.1 |
中国澳门 | 641 | -11.5 | 3047 | -48.3 |
中国台湾 | 6254 | 19.8 | 44081 | 1.3 |
|
|
|
|
|
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||||
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |