我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2022年重点住宿业接待情况

2022年重点住宿业接待情况
指标名称 8月 同比增长(%) 1-8月 同比增长(%)
接待住宿者人数(人次) 2655306 62.6 12404197 -31.5
按住宿单位等级分 - - - -
  五星级 354403 105.6 1305209 -40.2
  四星级 244395 76.8 985945 -49.1
  三星级 205863 78.0 980877 -25.5
  二星及一星级 52969 63.1 288170 -29.4
  非星级 1797676 53.2 8843996 -27.9
按住宿者类别分 - - - -
  国内过夜游客 2630563 63.0 12258964 -31.7
  入境过夜游客 24743 32.7 145233 -7.9
    其中:外国人 18724 34.5 115322 4.4
          中国香港 3385 14.4 18916 -36.8
          中国澳门 306 101.3 1185 -48.9
          中国台湾 2328 43.9 9810 -34.8
接待住宿者人天数(人天) 4733535 53.2 25625827 -20.6
按住宿单位等级分 - - - -
  五星级 593595 84.0 2569810 -33.2
  四星级 543120 37.2 3087115 -34.0
  三星级 489113 59.6 2771256 -13.5
  二星及一星级 118612 53.2 770226 -6.6
  非星级 2989095 50.4 16427420 -16.8
按住宿者类别分 - - - -
  国内过夜游客 4670320 53.5 25115401 -21.4
  入境过夜游客 63215 32.4 510426 44.7
    其中:外国人 44541 22.1 401211 60.4
          中国香港 9434 29.0 68982 16.5
          中国澳门 590 -18.2 2406 -53.4
          中国台湾 8650 168.1 37827 -1.2
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数    指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。