2022年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 2033440 | -43.5 | 9748891 | -40.9 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 243413 | -46.5 | 950806 | -52.7 |
四星级 | 164636 | -61.2 | 741550 | -58.8 |
三星级 | 129693 | -55.3 | 775014 | -35.5 |
二星及一星级 | 44587 | -46.4 | 235201 | -37.3 |
非星级 | 1451111 | -38.1 | 7046320 | -36.5 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 2017145 | -43.5 | 9628401 | -41.1 |
入境过夜游客 | 16295 | -42.3 | 120490 | -13.4 |
其中:外国人 | 11267 | -42.6 | 96598 | 0.1 |
中国香港 | 2560 | -52.4 | 15531 | -42.4 |
中国澳门 | 97 | -77.4 | 879 | -59.5 |
中国台湾 | 2371 | -16.0 | 7482 | -44.3 |
接待住宿者人天数(人天) | 3743552 | -40.7 | 20892292 | -28.5 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 404045 | -47.1 | 1976215 | -43.9 |
四星级 | 387657 | -61.8 | 2543995 | -40.6 |
三星级 | 356007 | -44.8 | 2282143 | -21.2 |
二星及一星级 | 106610 | -34.1 | 651614 | -12.8 |
非星级 | 2489233 | -33.2 | 13438325 | -24.3 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 3703301 | -40.8 | 20445081 | -29.3 |
入境过夜游客 | 40251 | -30.8 | 447211 | 46.6 |
其中:外国人 | 25226 | -38.4 | 356670 | 67.0 |
中国香港 | 9730 | -9.8 | 59548 | 14.7 |
中国澳门 | 176 | -82.5 | 1816 | -59.1 |
中国台湾 | 5119 | -4.8 | 29177 | -16.8 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||||
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |