我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

重点住宿业接待情况

2022年重点住宿业接待情况
指标名称 3月 同比增长(%) 1-3月 同比增长(%)
接待住宿者人数(人次) 1549253 -33.5  4380013 9.6 
按住宿单位等级分 - - - -
  五星级 123560 -55.8  418307 -4.9 
  四星级 107983 -54.0  345241 -12.9 
  三星级 120063 -19.6  361525 43.0 
  二星及一星级 41178 -26.0  104636 31.3 
  非星级 1156469 -28.2  3150304 11.4 
按住宿者类别分 - - - -
  国内过夜游客 1533197 -33.7  4311632 8.9 
  入境过夜游客 16056 -14.1  68381 86.3 
    其中:外国人 11652 -8.5  57724 120.3 
          中国香港 3423 -7.3  7505 11.0 
          中国澳门 124 -50.6  664 82.9 
          中国台湾 857 -57.4  2488 -26.5 
接待住宿者人天数(人天) 3378056 -16.6  9537325 32.2 
按住宿单位等级分 - - 0.0  -
  五星级 297860 -45.2  986965 19.2 
  四星级 406437 -13.6  1267256 42.0 
  三星级 357970 -5.0  985504 34.6 
  二星及一星级 106608 -3.8  281297 59.7 
  非星级 2209181 -13.4  6016303 31.2 
按住宿者类别分 - - - -
  国内过夜游客 3317139 -17.3  9218090 29.2 
  入境过夜游客 60917 49.4  319235 283.4 
    其中:外国人 42910 68.1  276212 379.6 
          中国香港 13832 90.8  30784 119.8 
          中国澳门 262 -55.8  1315 56.7 
          中国台湾 3913 -47.2  10924 1.0 
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。