| 2022年重点住宿业接待情况 | ||
| 指标名称 | 1-2月 | 同比增长% |
| 接待住宿者人数(人次) | 2830760 | 69.9 |
| 按住宿单位等级分 | - | - |
| 五星级 | 294747 | 84.1 |
| 四星级 | 237258 | 46.5 |
| 三星级 | 241462 | 133.5 |
| 二星及一星级 | 63458 | 163.5 |
| 非星级 | 1993835 | 63.9 |
| 按住宿者类别分 | - | - |
| 国内过夜游客 | 2778435 | 68.6 |
| 入境过夜游客 | 52325 | 190.5 |
| 其中:外国人 | 46072 | 242.4 |
| 中国香港 | 4082 | 33.1 |
| 中国澳门 | 540 | 382.1 |
| 中国台湾 | 1631 | 18.7 |
| 接待住宿者人天数(人天) | 6159269 | 94.7 |
| 按住宿单位等级分 | - | - |
| 五星级 | 689105 | 141.8 |
| 四星级 | 860819 | 103.8 |
| 三星级 | 627534 | 76.7 |
| 二星及一星级 | 174689 | 167.4 |
| 非星级 | 3807122 | 87.0 |
| 按住宿者类别分 | - | - |
| 国内过夜游客 | 5900951 | 89.0 |
| 入境过夜游客 | 258318 | 508.2 |
| 其中:外国人 | 233302 | 627.5 |
| 中国香港 | 16952 | 150.9 |
| 中国澳门 | 1053 | 328.0 |
| 中国台湾 | 7011 | 106.0 |
| 重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
| 一、统计范围 | ||||
| 全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
| 二、采集渠道 | ||||
| 纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
| 三、主要统计指标解释 | ||||
| 接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||||
| 接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |