2022年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
重点住宿业平均房价(元/间夜) | 509.9 | 2.4 | 485.5 | 10.9 |
五星级 | 776.7 | 1.0 | 818.2 | 9.4 |
四星级 | 591.4 | 5.3 | 544.1 | 6.8 |
三星级 | 455.7 | 13.5 | 406.4 | 8.2 |
二星及一星级 | 316.3 | -10.3 | 330.8 | 26.9 |
非星级 | 474.9 | 5.7 | 444.2 | 16.0 |
|
9月 | 同比增减(个百分点) | 1-9月 | 同比增减(个百分点) |
重点住宿业平均出租率(%) | 43.4 | -8.0 | 39.6 | -9.4 |
五星级 | 33.5 | -17.8 | 30.7 | -15.8 |
四星级 | 34.0 | -11.5 | 33.8 | -9.9 |
三星级 | 40.6 | -6.1 | 37.3 | -6.5 |
二星及一星级 | 47.8 | 2.8 | 42.0 | -2.7 |
非星级 | 48.0 | -7.0 | 43.2 | -9.2 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |