2022年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) |
重点住宿业平均房价(元/间夜) | 524.2 | 11.9 | 487.6 | 7.3 |
五星级 | 777.7 | 0.9 | 823.8 | 6.0 |
四星级 | 534.1 | -2.5 | 560.9 | 6.4 |
三星级 | 407.6 | 9.1 | 399.5 | 4.8 |
二星及一星级 | 303.9 | -6.9 | 332.9 | 18.6 |
非星级 | 502.4 | 17.9 | 444.3 | 11.7 |
|
8月 | 同比增减(个百分点) | 1-8月 | 同比增减(个百分点) |
重点住宿业平均出租率(%) | 54.1 | 17.3 | 39.1 | -9.6 |
五星级 | 51.4 | 22.8 | 30.4 | -15.5 |
四星级 | 45.3 | 15.9 | 33.8 | -9.7 |
三星级 | 49.4 | 15.2 | 36.8 | -6.7 |
二星及一星级 | 51.9 | 16.7 | 41.2 | -3.5 |
非星级 | 57.8 | 15.9 | 42.6 | -9.5 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |