2022年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) |
重点住宿业平均房价(元/间夜) | 482.6 | -2.5 | 481.6 | 1.4 |
五星级 | 817.0 | 0.0 | 855.4 | 10.5 |
四星级 | 517.2 | -3.5 | 566.4 | 4.9 |
三星级 | 389.7 | -1.5 | 397.8 | 1.8 |
二星及一星级 | 337.9 | 6.6 | 338.4 | 12.6 |
非星级 | 444.1 | 0.5 | 432.3 | 2.0 |
|
7月 | 同比增减(个百分点) | 1-7月 | 同比增减(个百分点) |
重点住宿业平均出租率(%) | 44.5 | -23.9 | 36.9 | 36.4 |
五星级 | 36.4 | -34.3 | 27.3 | -21.3 |
四星级 | 34.2 | -31.2 | 32.1 | -13.5 |
三星级 | 37.6 | -24.7 | 35.0 | -9.9 |
二星及一星级 | 46.8 | -13.0 | 39.7 | -6.4 |
非星级 | 49.9 | -20.8 | 40.3 | -13.3 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |