2022年重点住宿业房价及出租率情况 | ||
1-2月 | 同比增长(%) | |
重点住宿业平均房价(元/间夜) | 573.3 | 5.2 |
五星级 | 1065.4 | 7.4 |
四星级 | 658.6 | 17.3 |
三星级 | 424.8 | -12.1 |
二星及一星级 | 409.7 | -27.7 |
非星级 | 491.0 | -0.5 |
1-2月 | 同比增减(百分点) | |
重点住宿业平均出租率(%) | 37.6 | 13.0 |
五星级 | 35.4 | 17.9 |
四星级 | 34.1 | 12.6 |
三星级 | 32.1 | 10.3 |
二星及一星级 | 35.2 | 12.7 |
非星级 | 40.0 | 12.4 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |