2022年3季度 | 2022年前三季度 | |||
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 6695.5 | -1.1 | 14661.9 | -26.1 |
国内游客(万人次) | 6688.5 | -1.1 | 14643.3 | -26.1 |
外省来京游客(万人次) | 2965.5 | -8.8 | 6754.6 | -31.6 |
市民在京游客(万人次) | 3723.0 | 6.0 | 7888.7 | -20.7 |
入境游客(万人次) | 7.0 | -10.8 | 18.6 | 13.3 |
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 984.6 | -18.3 | 2219.0 | -27.8 |
国内旅游收入(亿元) | 978.7 | -18.3 | 2194.8 | -28.2 |
外省来京收入(亿元) | 828.3 | -21.0 | 1907.3 | -29.0 |
市民在京收入(亿元) | 150.4 | 1.4 | 287.5 | -22.1 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 0.8 | -37.0 | 3.7 | 33.9 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 5.9 | -30.9 | 24.3 | 35.9 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |