北京市旅游市场总体情况 | ||
2022年1季度 | ||
游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 5284.3 | 0.9 |
国内游客(万人次) | 5276.7 | 0.9 |
外省来京游客(万人次) | 2700.8 | 0.7 |
市民在京游客(万人次) | 2575.9 | 1.0 |
入境游客(万人次) | 7.6 | 134.6 |
旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 904.9 | 16.3 |
国内旅游收入(亿元) | 890.2 | 15.0 |
外省来京收入(亿元) | 800.9 | 15.7 |
市民在京收入(亿元) | 89.3 | 9.0 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 2.3 | 309.4 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 14.7 | 302.0 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |