2022年旅游区(点)活动情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 9月 | 上年同期 | 同比增长% | 1-9月累计 | 上年同期 | 同比增长% |
营业收入 | 万元 | 67688.5 | 65204.4 | 3.8 | 509800.9 | 587332.7 | -13.2 |
门票收入 | 万元 | 30287.7 | 23083.5 | 31.2 | 184007.0 | 254362.7 | -27.7 |
商品销售收入 | 万元 | 7038.5 | 5926.5 | 18.8 | 41254.6 | 47875.3 | -13.8 |
其他收入 | 万元 | 30362.3 | 36194.4 | -16.1 | 284539.3 | 285094.7 | -0.2 |
接待人数 | 万人次 | 2083.8 | 1796.2 | 16.0 | 15183.1 | 19024.3 | -20.2 |
全票人数 | 万人次 | 471.7 | 393.9 | 19.7 | 3314.0 | 4483.0 | -26.1 |
优惠票人数 | 万人次 | 130.1 | 123.3 | 5.5 | 1046.5 | 1671.5 | -37.4 |
免票人数 | 万人次 | 1482.0 | 1278.9 | 15.9 | 10822.5 | 12869.7 | -15.9 |
旅游区(点)活动情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||
一、统计范围 | |||||||
A级及以上旅游区(点)和其他主要旅游区(点)。 | |||||||
二、采集渠道 | |||||||
按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | |||||||
三、主要统计指标解释 | |||||||
营业收入 旅游区(点)各项经营业务的收入,包括门票收入、商品销售收入和其他收入。 | |||||||
门票收入 指旅游区(点)销售门票所获得的收入。 | |||||||
商品销售收入 指旅游区(点)销售商品所获得的收入。 | |||||||
其他收入 指旅游区(点)各项经营业务的收入中扣除门票收入、商品销售收入以外的场租、娱乐等项收入。 | |||||||
接待人数 指旅游区(点)接待的游客人数。包括全票人数、免票人数和使用年、月票的人数。 | |||||||
全票人数 指全票购买景区门票的人数。因淡季促销而售卖的打折票也属于全票。 | |||||||
优惠票人数 指旅游区(点)接待的学生票等持优惠票入园的人数。 | |||||||
免票人数 指旅游区(点)接待的免门票人数,包括持年、月票入园的游客。 |