2022年旅游区(点)活动情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 7月 | 上年同期 | 同比增长% | 1-7月累计 | 上年同期 | 同比增长% |
营业收入 | 万元 | 68771.8 | 89888.1 | -23.5 | 333042.5 | 450805.4 | -26.1 |
门票收入 | 万元 | 28947.7 | 45037.0 | -35.7 | 108183.9 | 200292.1 | -46.0 |
商品销售收入 | 万元 | 4683.5 | 7917.6 | -40.8 | 26256.3 | 36968.7 | -29.0 |
其他收入 | 万元 | 35140.6 | 36933.5 | -4.9 | 198602.3 | 213544.6 | -7.0 |
接待人数 | 万人次 | 1885.4 | 2827.1 | -33.3 | 10765.0 | 15164.0 | -29.0 |
全票人数 | 万人次 | 430.2 | 770.7 | -44.2 | 2159.1 | 3610.2 | -40.2 |
优惠票人数 | 万人次 | 148.9 | 376.3 | -60.4 | 683.5 | 1355.1 | -49.6 |
免票人数 | 万人次 | 1306.3 | 1680.1 | -22.2 | 7922.4 | 10198.6 | -22.3 |
旅游区(点)活动情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||
一、统计范围 | |||||||
A级及以上旅游区(点)和其他主要旅游区(点)。 | |||||||
二、采集渠道 | |||||||
按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | |||||||
三、主要统计指标解释 | |||||||
营业收入 旅游区(点)各项经营业务的收入,包括门票收入、商品销售收入和其他收入。 | |||||||
门票收入 指旅游区(点)销售门票所获得的收入。 | |||||||
商品销售收入 指旅游区(点)销售商品所获得的收入。 | |||||||
其他收入 指旅游区(点)各项经营业务的收入中扣除门票收入、商品销售收入以外的场租、娱乐等项收入。 | |||||||
接待人数 指旅游区(点)接待的游客人数。包括全票人数、免票人数和使用年、月票的人数。 | |||||||
全票人数 指全票购买景区门票的人数。因淡季促销而售卖的打折票也属于全票。 | |||||||
优惠票人数 指旅游区(点)接待的学生票等持优惠票入园的人数。 | |||||||
免票人数 指旅游区(点)接待的免门票人数,包括持年、月票入园的游客。 |