2022年旅游区(点)活动情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 3月 | 上年同期 | 同比增长% | 1-3月累计 | 上年同期 | 同比增长% |
营业收入 | 万元 | 43072.7 | 48086.2 | -10.4 | 153222.8 | 129878.6 | 18.0 |
门票收入 | 万元 | 10858.2 | 12745.5 | -14.8 | 39708.3 | 40087.0 | -0.9 |
商品销售收入 | 万元 | 4742.1 | 6005.4 | -21.0 | 12468.8 | 10314.7 | 20.9 |
其他收入 | 万元 | 27472.4 | 29335.3 | -6.4 | 101045.7 | 79476.9 | 27.1 |
接待人数 | 万人次 | 1730.1 | 1892.6 | -8.6 | 4433.4 | 4429.8 | 0.1 |
全票人数 | 万人次 | 283.9 | 327.6 | -13.4 | 893.7 | 870.9 | 2.6 |
优惠票人数 | 万人次 | 92.3 | 115.6 | -20.2 | 257.0 | 298.2 | -13.8 |
免票人数 | 万人次 | 1353.9 | 1449.3 | -6.6 | 3282.7 | 3260.6 | 0.7 |
旅游区(点)活动情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||
一、统计范围 | |||||||
A级及以上旅游区(点)和其他主要旅游区(点)。 | |||||||
二、采集渠道 | |||||||
按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | |||||||
三、主要统计指标解释 | |||||||
营业收入 旅游区(点)各项经营业务的收入,包括门票收入、商品销售收入和其他收入。 | |||||||
门票收入 指旅游区(点)销售门票所获得的收入。 | |||||||
商品销售收入 指旅游区(点)销售商品所获得的收入。 | |||||||
其他收入 指旅游区(点)各项经营业务的收入中扣除门票收入、商品销售收入以外的场租、娱乐等项收入。 | |||||||
接待人数 指旅游区(点)接待的游客人数。包括全票人数、免票人数和使用年、月票的人数。 | |||||||
全票人数 指全票购买景区门票的人数。因淡季促销而售卖的打折票也属于全票。 | |||||||
优惠票人数 指旅游区(点)接待的学生票等持优惠票入园的人数。 | |||||||
免票人数 指旅游区(点)接待的免门票人数,包括持年、月票入园的游客。 |