指标名称 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 2567259 | -22.7 | 23429728 | 37.9 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 324030 | -7.2 | 2902619 | 91.1 |
四星级 | 292370 | -13.1 | 2491219 | 65.6 |
三星级 | 205965 | -10.1 | 1770614 | 66.4 |
二星及一星级 | 54331 | -13.8 | 529500 | 69.2 |
非星级 | 1690563 | -11.5 | 15735776 | 54.7 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 2543239 | -22.8 | 23221221 | 38.9 |
入境过夜游客 | 24020 | -18.9 | 207851 | -24.5 |
其中:外国人 | 17097 | -11.8 | 146426 | -33.5 |
中国香港 | 4180 | -30.6 | 38388 | 10.8 |
中国澳门 | 172 | -74.7 | 2816 | 19.9 |
中国台湾 | 2571 | -27.5 | 20221 | 11.0 |
接待住宿者人天数(人天) | 4662652 | -18.7 | 41590207 | 34.7 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 621204 | 2.8 | 5132614 | 87.4 |
四星级 | 735058 | 12.5 | 5980443 | 82.8 |
三星级 | 495966 | 5.6 | 4297227 | 75.8 |
二星及一星级 | 103827 | -6.6 | 1023901 | 68.6 |
非星级 | 2706597 | -13.7 | 25156022 | 42.0 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 4600720 | -18.9 | 41117773 | 35.6 |
入境过夜游客 | 61932 | 6.0 | 472434 | -15.4 |
其中:外国人 | 49096 | 31.5 | 342962 | -21.6 |
中国香港 | 7568 | -36.5 | 74530 | 3.4 |
中国澳门 | 394 | -64.7 | 6313 | -80.5 |
中国台湾 | 4874 | -39.5 | 48625 | 10.7 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。