2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 2360492 | -20.2 | 20474890 | 49.8 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 307197 | 9.9 | 2488156 | 112.7 |
四星级 | 255686 | -11.5 | 2193132 | 87.8 |
三星级 | 186636 | -4.2 | 1502961 | 79.9 |
二星及一星级 | 49437 | -14.0 | 457322 | 78.7 |
非星级 | 1561536 | -9.8 | 13833319 | 68.2 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 2335324 | -20.3 | 20291314 | 51.1 |
入境过夜游客 | 25168 | -4.0 | 182920 | -25.5 |
其中:外国人 | 18161 | 6.2 | 128621 | -35.9 |
中国香港 | 4192 | -25.7 | 34120 | 19.2 |
中国澳门 | 303 | -51.3 | 2623 | 57.2 |
中国台湾 | 2512 | -12.3 | 17556 | 19.7 |
接待住宿者人天数(人天) | 4117965 | -18.7 | 36412328 | 44.8 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 510168 | 7.5 | 4356602 | 104.1 |
四星级 | 554232 | -3.4 | 5234767 | 99.9 |
三星级 | 525906 | 28.4 | 3728966 | 88.9 |
二星及一星级 | 98252 | -3.3 | 923110 | 78.7 |
非星级 | 2429407 | -14.5 | 22168883 | 52.4 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 4062705 | -19.0 | 36004314 | 46.0 |
入境过夜游客 | 55260 | 4.3 | 408014 | -18.3 |
其中:外国人 | 41792 | 21.8 | 291876 | -27.0 |
中国香港 | 7524 | -31.7 | 66745 | 10.9 |
中国澳门 | 724 | -47.3 | 5890 | -81.2 |
中国台湾 | 5220 | -17.2 | 43499 | 21.3 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。