2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 1632531 | -30.1 | 18114398 | 69.0 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 172383 | -20.5 | 2180959 | 145.0 |
四星级 | 138265 | -28.9 | 1937446 | 120.4 |
三星级 | 115680 | -23.1 | 1316325 | 105.5 |
二星及一星级 | 32472 | -34.4 | 407885 | 105.6 |
非星级 | 1173731 | -16.8 | 12271783 | 89.0 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 1613884 | -30.3 | 17955990 | 71.1 |
入境过夜游客 | 18647 | -9.7 | 157752 | -28.1 |
其中:外国人 | 13917 | -1.7 | 110460 | -39.8 |
中国香港 | 2960 | -19.5 | 29928 | 30.2 |
中国澳门 | 152 | -66.1 | 2320 | 121.6 |
中国台湾 | 1618 | -31.5 | 15044 | 27.4 |
接待住宿者人天数(人天) | 3089772 | -23.7 | 32294363 | 60.8 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 322614 | -14.5 | 3846434 | 131.8 |
四星级 | 395945 | 0.9 | 4680535 | 128.9 |
三星级 | 306419 | -1.8 | 3203060 | 104.7 |
二星及一星级 | 77440 | -22.1 | 824858 | 98.8 |
非星级 | 1987354 | -15.6 | 19739476 | 68.7 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 3042036 | -23.9 | 31941609 | 62.6 |
入境过夜游客 | 47736 | 0.7 | 352754 | -21.0 |
其中:外国人 | 36473 | 31.8 | 250084 | -31.6 |
中国香港 | 7316 | -20.4 | 59221 | 20.5 |
中国澳门 | 721 | -30.3 | 5166 | -82.7 |
中国台湾 | 3226 | -66.1 | 38279 | 29.5 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。