2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 3597280 | 180.5 | 16481867 | 96.7 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 454964 | 381.4 | 2008576 | 198.2 |
四星级 | 424476 | 383.2 | 1799181 | 162.9 |
三星级 | 290281 | 302.5 | 1200645 | 145.1 |
二星及一星级 | 83174 | 189.0 | 375413 | 152.2 |
非星级 | 2344385 | 190.5 | 11098052 | 118.3 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 3569017 | 180.4 | 16342106 | 99.7 |
入境过夜游客 | 28263 | 193.0 | 139105 | -30.0 |
其中:外国人 | 19634 | 177.7 | 96543 | -43.0 |
中国香港 | 5378 | 227.7 | 26968 | 39.7 |
中国澳门 | 430 | 877.3 | 2168 | 262.5 |
中国台湾 | 2821 | 215.9 | 13426 | 42.1 |
接待住宿者人天数(人天) | 6310907 | 151.2 | 29204591 | 82.1 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 763524 | 341.0 | 3523820 | 174.8 |
四星级 | 1014408 | 280.5 | 4284590 | 159.3 |
三星级 | 644671 | 195.9 | 2896641 | 131.3 |
二星及一星级 | 161746 | 183.1 | 747418 | 136.8 |
非星级 | 3726558 | 153.2 | 17752122 | 89.9 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 6252771 | 151.8 | 28899573 | 84.8 |
入境过夜游客 | 58136 | 101.1 | 305018 | -23.6 |
其中:外国人 | 40972 | 110.4 | 213611 | -36.8 |
中国香港 | 10782 | 94.5 | 51905 | 29.9 |
中国澳门 | 1003 | 671.5 | 4445 | -84.6 |
中国台湾 | 5379 | 42.6 | 35053 | 75.0 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。