2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 2851041 | 110.3 | 12884587 | 81.5 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 342444 | 221.0 | 1553612 | 168.3 |
四星级 | 308493 | 213.4 | 1374705 | 130.4 |
三星级 | 209753 | 158.0 | 910364 | 117.9 |
二星及一星级 | 70451 | 234.3 | 292239 | 143.4 |
非星级 | 1919900 | 127.6 | 8753667 | 104.7 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 2824642 | 109.9 | 12773089 | 84.9 |
入境过夜游客 | 26399 | 168.5 | 110842 | -41.4 |
其中:外国人 | 18423 | 153.1 | 76909 | -52.6 |
中国香港 | 5108 | 208.8 | 21590 | 22.2 |
中国澳门 | 477 | 1,009.3 | 1738 | 213.7 |
中国台湾 | 2391 | 180.0 | 10605 | 24.0 |
接待住宿者人天数(人天) | 5235177 | 98.0 | 22893684 | 69.3 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 625881 | 217.8 | 2760296 | 148.9 |
四星级 | 841028 | 210.0 | 3270182 | 136.0 |
三星级 | 496628 | 142.9 | 2251970 | 117.7 |
二星及一星级 | 136255 | 162.5 | 585672 | 126.6 |
非星级 | 3135385 | 101.4 | 14025564 | 78.0 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 5178083 | 98.0 | 22646802 | 72.1 |
入境过夜游客 | 57094 | 103.4 | 246882 | -33.3 |
其中:外国人 | 40518 | 81.1 | 172639 | -45.8 |
中国香港 | 10231 | 174.5 | 41123 | 19.4 |
中国澳门 | 909 | 809.0 | 3442 | -88.0 |
中国台湾 | 5436 | 191.0 | 29674 | 82.5 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。