2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 3166861 | 112.5 | 10033546 | 74.7 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 397508 | 230.3 | 1211168 | 156.4 |
四星级 | 355461 | 234.3 | 1066212 | 114.0 |
三星级 | 241404 | 246.3 | 700611 | 108.2 |
二星及一星级 | 76067 | 117.1 | 221788 | 124.0 |
非星级 | 2096421 | 125.5 | 6833767 | 99.1 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 3142468 | 113.4 | 9948447 | 78.8 |
入境过夜游客 | 24393 | 42.9 | 84443 | -52.9 |
其中:外国人 | 16454 | 11.4 | 58486 | -62.3 |
中国香港 | 5103 | 242.3 | 16482 | 3.0 |
中国澳门 | 442 | 580.0 | 1261 | 146.8 |
中国台湾 | 2394 | 220.9 | 8214 | 6.7 |
接待住宿者人天数(人天) | 5543511 | 96.1 | 17658507 | 62.3 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 730194 | 203.3 | 2134415 | 134.0 |
四星级 | 838493 | 196.9 | 2429154 | 117.9 |
三星级 | 561220 | 202.4 | 1755342 | 111.5 |
二星及一星级 | 142940 | 127.8 | 449417 | 117.6 |
非星级 | 3270664 | 94.9 | 10890179 | 72.3 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 5488062 | 96.6 | 17468719 | 65.7 |
入境过夜游客 | 55449 | 59.3 | 189788 | -44.6 |
其中:外国人 | 40067 | 36.4 | 132121 | -55.4 |
中国香港 | 8574 | 136.1 | 30892 | 0.6 |
中国澳门 | 785 | 441.4 | 2533 | -91.2 |
中国台湾 | 6023 | 263.3 | 24238 | 68.4 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。