2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 2869629 | 311.1 | 6866685 | 61.5 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 373898 | 726.6 | 813660 | 131.1 |
四星级 | 314201 | 1,080.1 | 710751 | 81.4 |
三星级 | 206427 | 585.6 | 459207 | 72.1 |
二星及一星级 | 65999 | 450.8 | 145721 | 127.8 |
非星级 | 1909104 | 326.2 | 4737346 | 89.2 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 2846286 | 312.8 | 6805979 | 66.4 |
入境过夜游客 | 23343 | 173.8 | 60050 | -63.0 |
其中:外国人 | 15834 | 120.5 | 42032 | -70.0 |
中国香港 | 4619 | 434.0 | 11379 | -21.6 |
中国澳门 | 456 | 516.2 | 819 | 83.6 |
中国台湾 | 2434 | 501.0 | 5820 | -16.3 |
接待住宿者人天数(人天) | 4899752 | 212.3 | 12114996 | 50.4 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 576185 | 530.1 | 1404221 | 109.2 |
四星级 | 698030 | 608.3 | 1590661 | 91.1 |
三星级 | 462046 | 269.8 | 1194122 | 85.3 |
二星及一星级 | 130363 | 416.7 | 306477 | 113.1 |
非星级 | 3033128 | 204.4 | 7619515 | 64.1 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 4848669 | 213.1 | 11980657 | 54.6 |
入境过夜游客 | 51083 | 151.2 | 134339 | -56.3 |
其中:外国人 | 34464 | 96.7 | 92054 | -65.5 |
中国香港 | 8311 | 324.9 | 22318 | -17.6 |
中国澳门 | 909 | 518.4 | 1748 | -93.9 |
中国台湾 | 7397 | 928.8 | 18215 | 43.1 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。