2021年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) |
接待住宿者人数(人次) | 2331106 | 252.5 | 3997056 | 12.5 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 279661 | 715.0 | 439762 | 43.3 |
四星级 | 234639 | 549.3 | 396550 | 8.6 |
三星级 | 149387 | 235.8 | 252780 | 6.8 |
二星及一星级 | 55637 | 784.7 | 79722 | 53.3 |
非星级 | 1611782 | 281.2 | 2828242 | 37.6 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 2311752 | 256.1 | 3959693 | 16.4 |
入境过夜游客 | 18698 | 54.5 | 36707 | -76.1 |
其中:外国人 | 12741 | 14.9 | 26198 | -80.3 |
中国香港 | 3694 | 397.8 | 6760 | -50.5 |
中国澳门 | 251 | 422.9 | 363 | -2.4 |
中国台湾 | 2012 | 806.3 | 3386 | -48.3 |
接待住宿者人天数(人天) | 4051271 | 177.9 | 7215244 | 11.2 |
按住宿单位等级分 | - | - | - | - |
五星级 | 543090 | 547.6 | 828036 | 42.8 |
四星级 | 470145 | 291.0 | 892631 | 21.7 |
三星级 | 376985 | 211.0 | 732076 | 40.9 |
二星及一星级 | 110792 | 411.0 | 176114 | 48.5 |
非星级 | 2550259 | 180.6 | 4586387 | 25.8 |
按住宿者类别分 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 4010487 | 180.9 | 7131988 | 15.0 |
入境过夜游客 | 40784 | 35.3 | 83256 | -71.0 |
其中:外国人 | 25523 | -5.9 | 57590 | -76.9 |
中国香港 | 7251 | 209.9 | 14007 | -44.2 |
中国澳门 | 593 | 339.3 | 839 | -97.0 |
中国台湾 | 7415 | 1,231.2 | 10818 | -10.0 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。