2021年重点住宿业接待情况 | ||
指标名称 | 1-2月 | 同比增长% |
接待住宿者人数(人次) | 1665950 | -42.4 |
按住宿单位等级分 | - | - |
五星级 | 160101 | -41.3 |
四星级 | 161911 | -50.8 |
三星级 | 103393 | -46.2 |
二星及一星级 | 24085 | -47.3 |
非星级 | 1216460 | -25.5 |
按住宿者类别分 | - | - |
国内过夜游客 | 1647941 | -40.1 |
入境过夜游客 | 18009 | -87.3 |
其中:外国人 | 13457 | -89.0 |
中国香港 | 3066 | -76.3 |
中国澳门 | 112 | -65.4 |
中国台湾 | 1374 | -78.3 |
接待住宿者人天数(人天) | 3163973 | -37.1 |
按住宿单位等级分 | - | - |
五星级 | 284946 | -42.6 |
四星级 | 422486 | -31.1 |
三星级 | 355091 | -10.9 |
二星及一星级 | 65322 | -32.6 |
非星级 | 2036128 | -25.6 |
按住宿者类别分 | - | - |
国内过夜游客 | 3121501 | -34.6 |
入境过夜游客 | 42472 | -83.5 |
其中:外国人 | 32067 | -85.6 |
中国香港 | 6756 | -70.3 |
中国澳门 | 246 | -99.1 |
中国台湾 | 3403 | -70.3 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。