2021年4季度 | 2021年1-4季度 | |||
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 5669.1 | -18.9 | 25512.8 | 38.8 |
国内游客(万人次) | 5661.1 | -18.9 | 25488.3 | 38.9 |
外省来京游客(万人次) | 3006.0 | -24.4 | 12881.1 | 32.6 |
市民在京游客(万人次) | 2655.1 | -11.6 | 12607.2 | 45.9 |
入境游客(万人次) | 8.1 | -10.3 | 24.5 | -28.2 |
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1091.3 | -13.6 | 4166.2 | 43.0 |
国内旅游收入(亿元) | 1081.4 | -13.8 | 4138.5 | 43.7 |
外省来京收入(亿元) | 969.5 | -12.2 | 3657.7 | 45.5 |
市民在京收入(亿元) | 111.9 | -25.2 | 480.7 | 31.0 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 1.6 | 22.2 | 4.3 | -10.4 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 9.9 | 18.1 | 27.8 | -16.1 |
注:游客总量=国内游客+入境游客
国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客
国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入
国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率
旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币