2021年3季度 | 2021年1-3季度 | |||
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 6769.4 | 17.4 | 19843.7 | 74.2 |
国内游客(万人次) | 6761.5 | 17.3 | 19827.3 | 74.4 |
外省来京游客(万人次) | 3250.1 | 13.2 | 9875.1 | 72.2 |
市民在京游客(万人次) | 3511.4 | 21.5 | 9952.1 | 76.6 |
入境游客(万人次) | 7.9 | 39.7 | 16.4 | -34.6 |
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1205.9 | 43.6 | 3074.9 | 86.2 |
国内旅游收入(亿元) | 1197.3 | 43.5 | 3057.1 | 87.9 |
外省来京收入(亿元) | 1049.0 | 49.9 | 2688.2 | 90.7 |
市民在京收入(亿元) | 148.4 | 10.3 | 368.9 | 69.6 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 1.3 | 65.5 | 2.8 | -22.0 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 8.5 | 54.8 | 17.8 | -27.7 |
注:游客总量=国内游客+入境游客
国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客
国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入
国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率
旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币